Calidad / Cartas de Servicios - UPCI · Evaluación de los servicios. Nivel de cumplimiento de plazos de los compromisos asumidos respecto de
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS | AÑO 2022 |
Gestionar con los departamentos responsables las quejas o sugerencias presentadas por la ciudadanía en el plazo de 48 horas hábiles. | 100,00 % |
Redactar una propuesta de carta de servicios a instancias de las concejalías correspondiente, en el plazo máximo de 4 meses desde que la concejalía manifieste la necesidad. | 100,00 % |
Publicar en la web municipal los indicadores de evaluación de las cartas de servicios implantadas en el Ayuntamiento, dentro del mes natural siguiente a la finalización del trimestre o año natural. | 91,66 % |
Realizar las comunicaciones genéricas a los empleados en el plazo establecido en la solicitud de las mismas. | 100,00 % |
Informar a los departamentos y concejalías en el plazo comprometido, de las bases reguladoras y convocatorias de las subvenciones en el plazo máximo de 48 horas hábiles desde su publicación o toma de conocimiento. | 100,00 % |
En referencia al indicador "Publicar en la web municipal los indicadores de evaluación de las cartas de servicios implantadas en el Ayuntamiento, dentro del mes natural siguiente a la finalización del trimestre o año natural", no se ha cumplido con el 100% debido a que no han sido facilitados en plazo los datos de los departamentos de Servicios Sociales y de la Policía Local del cuarto trimestre del año 2022.
Con respecto a la Carta de Servicios de Urbanismo, al no haberse facilitado los datos desde diciembre de 2019 y ser de imposible cumplimiento, se ha dejado de tener en cuenta dicha carta a la hora del nivel de cumplimiento de este indicador.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS | AÑO 2021 |
Gestionar con los departamentos responsables las quejas o sugerencias presentadas por la ciudadanía en el plazo de 48 horas hábiles. | 100,00 % |
Redactar una propuesta de carta de servicios a instancias de las concejalías correspondiente, en el plazo máximo de 4 meses desde que la concejalía manifieste la necesidad. | No solicitada la redacción |
Publicar en la web municipal los indicadores de evaluación de las cartas de servicios implantadas en el Ayuntamiento, dentro del mes natural siguiente a la finalización del trimestre o año natural. | 71,43 % |
Realizar las comunicaciones genéricas a los empleados en el plazo establecido en la solicitud de las mismas. | 100,00 % |
Informar a los departamentos y concejalías en el plazo comprometido, de las bases reguladoras y convocatorias de las subvenciones en el plazo máximo de 48 horas hábiles desde su publicación o toma de conocimiento. | 100,00 % |
En referencia al indicador "Publicar en la web municipal los indicadores de evaluación de las cartas de servicios implantadas en el Ayuntamiento, dentro del mes natural siguiente a la finalización del trimestre o año natural", no se ha cumplido con el 100% debido a que no han sido facilitados los datos del departamento de Urbanismo durante el año 2021.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS | AÑO 2020 |
Gestionar con los departamentos responsables las quejas o sugerencias presentadas por la ciudadanía en el plazo de 48 horas hábiles. | 100,00 % |
Redactar una propuesta de carta de servicios a instancias de las concejalías correspondiente, en el plazo máximo de 4 meses desde que la concejalía manifieste la necesidad. | No solicitada la redacción |
Publicar en la web municipal los indicadores de evaluación de las cartas de servicios implantadas en el Ayuntamiento, dentro del mes natural siguiente a la finalización del trimestre o año natural. | 74,87 % |
Realizar las comunicaciones genéricas a los empleados en el plazo establecido en la solicitud de las mismas. | 100,00 % |
Informar a los departamentos y concejalías en el plazo comprometido, de las bases reguladoras y convocatorias de las subvenciones en el plazo máximo de 48 horas hábiles desde su publicación o toma de conocimiento. | 100,00 % |
En referencia al indicador "Publicar en la web municipal los indicadores de evaluación de las cartas de servicios implantadas en el Ayuntamiento, dentro del mes natural siguiente a la finalización del trimestre o año natural", no se ha cumplido con el 100% debido a que no han sido facilitados los datos del departamento de Urbanismo durante el año 2020 y de Deportes el cuarto trimestre de 2020.
Volver a la página anterior - UPCI